Gentier 96 masini PCR taimi moni
Fa'ata'ita'iga | Gentier96E | Gentier96S | Gentier96R | Gentier96C | |
Poloka vevela | |||||
Fa'ata'ita'iga gafatia (vaieli) | 96 | ||||
Le tele o tali | 0-100ul | ||||
Consumable | 0.2ml 96-WELL ipu (talatala) 0.2ml 8-sese tubes, 0.2ml PCR faagaau tasi (Optical flat cap. Clear, aisa, paipa pa'epa'e) | ||||
Va'aiga vevela | 0°C-100°C | ||||
Fa'avevela/fa'alili | Peltier | ||||
Fa'avevela fua maualuga | 6.1°C/sec | ||||
Fa'avevela fua fa'avevela | 4.5°C/sec | ||||
Ole fua ole malulu | 5.0°C/sec | ||||
Tulaga fa'amalieina averesi | 2.8°C/sec | ||||
Sa'o lelei o le vevela | ±0.1°C | ||||
Tulaga tutusa o le vevela | ±0.1°C | ||||
Fa'asao fa'asa'o | 1°C-40°C | N/A | 1°C-40°C | N/A | |
Poloka fa'asa'o | 12 laina | 12 laina | 8 laina | ||
Fa'atonuga o le vevela fa'apitoa | Gradient PCR, Long PCR, Pa'i i lalo PCR | PCR umi, Tago i lalo PCR | Gradient PCR, Long PCR, Pa'i i lalo PCR | PCR umi, pa'i i lalo PCR | |
Ufi vevela | |||||
Va'aiga vevela | O le vevela o le potu-110°C | ||||
Optical system | |||||
Punavai Fa'afiafia | 6LEDs | 4LEDs | |||
Su'esu'e | Photodiode | ||||
Tulaga su'esu'e | Fiafia ma su'esu'e ile pito i luga | ||||
Su'esu'ega auala | 6 alalaupapa su'esu'e i le taimi e tasi, leai se itu e a'afia ai | ||||
Taimi su'esu'e | 7 sekone mo 96 vaieli mo alavai uma | ||||
Va'aiga o le fa'aosoina/fa'avevela umi galu(nm) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Red) 4. 632/664 (W5) 5.680/730(Alexa Fluor680) 6.465/616(FRET) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Red) 4. 632/664 (W5) | |||
Su'e Su'esu'e Taqman, Su'e su'esu'e moli mole, su'ega akarava,FRET | Su'esu'e Taqman, Su'esu'e moli moli, su'ega akarava, | ||||
Teleplexing | E oo atu i le 6 sini | E oo atu i le 4 sini | |||
Fluorescence Linearity | r≥0.990 | ||||
Fluorescence Dynamic Range | Fa'atonu | ||||
Fa'atinoga | |||||
Fa'ata'ita'iga Linearity | /r/≥0.999 | ||||
Fa'ata'ita'iga toe fa'afoisia | Ct taua CV≤0.5% | ||||
Fa'ata'ita'iga fa'amalosi Va'aiga | 1-1010 | ||||
Galuega Fa'akomepiuta | |||||
Faiga Fa'amatalaga Fa'amatalaga | Su'esu'ega fa'apitoa, Fa'atatauga atoatoa, Fa'atatauga fa'atatau, Su'esu'ega Genotyping, Su'esu'ega Fa'ai'uga, Su'esu'ega fa'alili liusuavai, Liusua'i iuga maualuga | ||||
Faiga Fa'atonu | 10.4pa'i lau PC pulea tuusao Pulea WLAN (e tasi le PC e mafai ona pulea max 10 iunite, ma masini e mafai ona pulea e soʻo se PC i le WLAN) | ||||
Fa'ata'ita'iga Drawer | Fa'amalo le Mata Pa'i | ||||
Teuina o Faamatalaga | Tu'u ma sii mai ile USB disk, 1000 iuga e mafai ona teuina ile masini | ||||
Puipuiga ole malosi | Otometi ona amata fa'ata'ita'iga pe a uma le paoa, e le mana'omia le fa'atali PC software | ||||
Fa'apitoa Lipoti | Fa'apolopolo malumalu, lipoti e mafai ona fa'atulagaina | ||||
Pulega Pulega | E mafai e le pule ona seti tapula'a galuega mo tagata fa'aoga | ||||
Loka Felauaiga | Otometi ona iloa le loka felauaiga | ||||
Puleaina o Fa'aletonu | Lipoti ma au'ili'ili sese, fa'atonuga fofo | ||||
feso'ota'iga LIS | CSV, Excel, TXT fa'asologa o fa'amaumauga o fa'amaumauga, avanoa tatala mo feso'ota'iga LIS | ||||
O isi | |||||
PC fa'aogaina faiga | Win7, Manumalo 10 | ||||
Taulaga Feso'ota'iga | 1 ethernet ma 3 USB | ||||
Tulaga vae (WxDxH) | 355mmX480mmX485mm | ||||
mamafa | 30kg | ||||
Fa'aaogāga o le malosi | AC100 i le 125V/200 i le 240V(50/60HZ) | ||||
Fa'aaogāga malosi | 900VA | ||||
Siosiomaga o galuega | Vevela:10°C~30°CSusū:20%~85% |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou