Gentier 48E masini PCR taimi moni
Fa'ata'ita'iga | Gentier48E |
Poloka vevela | |
Fa'ata'ita'iga gafatia (vaieli) | 48 |
Le tele o tali | 5-100ul |
Consumables | 0.2ml 8-sese tubes, 0.2ml PCR faagaau tasi (Optical mafolafola pulou. Faaga manino) |
Va'aiga vevela | 0 ℃-100 ℃ |
Fa'avevela/fa'alili | Peltier |
Fa'avevela fua maualuga | 8.0℃/sec |
Fa'avevela fua fa'avevela | 6.0℃/sec |
Ole fua ole malulu | 5.5℃/sec |
Tulaga fa'amalieina averesi | 4.0℃/sec |
Sa'o lelei o le vevela | ±0.1℃ |
Tulaga tutusa o le vevela | ±0.1℃ |
Fa'asao fa'asa'o | 1 ℃-40 ℃ |
Poloka fa'asa'o | 8 laina |
Fa'atonuga o le vevela fa'apitoa | Gradient PCR, Long PCR, Pa'i i lalo PCR |
Ufi vevela | |
Va'aiga vevela | O le vevela o le potu-110 ℃ |
Optical system | |
Punavai Fa'afiafia | 4LEDs |
Su'esu'e | Photodiode |
Tulaga su'esu'e | Fa'afiafiaga ma su'esu'e mai tua |
Su'esu'ega auala | 4 alalaupapa su'esu'e i le taimi e tasi, leai se itu e a'afia ai |
Taimi su'esu'e | 2 sekone mo le 48 vaieli mo alavai uma |
Va'aiga o le fa'aosoina/fa'avevela umi galu(nm) | 1.465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2.527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3.580/616(ROX,Texas Mumu) 4.632/664 (Cy5) |
Su'esu'e Taqman Su'esu'ega, su'esu'e akarava | |
Teleplexing | E oo atu i le 4 sini |
Fluorescence Linearity | r≥0.990 |
Fluorescence Dynamic Range | Fa'atonu |
Fa'atinoga | |
Fa'ata'ita'iga Linearity | /r/≥0.999 |
Fa'ata'ita'iga toe fa'afoisia | Ct taulia CV≤0.5% |
Fa'ata'ita'iga fa'amalosi Va'aiga | 1-1010kopi |
Galuega Fa'akomepiuta | |
Faiga Fa'amatalaga Fa'amatalaga | Su'esu'ega fa'apitoa, Fa'atatauga atoatoa, Fa'atatauga fa'atatau, Genotyping au'ili'iliga, Su'esu'ega Fa'ai'uga, Su'esu'ega fa'alili liusuavai, Liusua'i I'uga Maualuga |
Faiga Fa'atonu | 7 papa'i lau 2. PC pulea tuusao 3.Pulea WLAN (e tasi le PC e mafai ona pulea le maualuga 10 unis, ma e mafai ona pulea le masinilfa'atonu e so'o se PC i totonu ole WLAN) |
Teuina o Faamatalaga | Tu'u ma sii mai ile USB disk, 1000 iuga e mafai ona teuina ile masini |
Puipuiga ole malosi | Otometi ona amata fa'ata'ita'iga pe a uma le paoa, e le mana'omia le fa'atali PC software |
Fa'apitoa Lipoti | Fa'apolopolo malumalu, lipoti e mafai ona fa'atulagaina |
Pulega Pulega | E mafai e le pule ona seti tapula'a galuega mo tagata fa'aoga |
Puleaina o Fa'aletonu | Lipoti ma au'ili'ili sese, fa'atonuga fofo |
feso'ota'iga LIS | CSV, Excel, TXT fa'asologa o fa'amaumauga o fa'amaumauga, avanoa tatala mo feso'ota'iga LIS |
O isi | |
PC fa'aogaina faiga | Win7, Manumalo 10 |
Taulaga Feso'ota'iga | 1 ethernet ma 2 USB |
Lologa vae(WxDxH) | 260mmX400mmX260mm |
mamafa | 11kg |
Fa'aaogāga o le malosi | AC100 i le 125V/200 i le 240V(50/60HZ) |
Fa'aaogāga malosi | 600VA |
Siosiomaga o galuega | Vevela:10℃~30℃ Susū:20%~85% |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou