Co2 Carbon Dioxide Incubator
CO2 incubators e masani ona faʻaaogaina mo siama, sela, ma aganuʻu microbial.
Fa'aoga lautele i vaila'au, fa'asaienisi fa'ato'aga, su'esu'ega fa'afoma'i ma le gaosiga, ose oloa taua mo immunology, genetics ma bioengineering research.
★ E faia i le fa'ata uamea po'o le uaea tusia argon arc uelo.O le pito i totonu o le liner e faigofie ona fufulu.
★ Microcomputer e pulea le vevela ma le taimi e galue ai ki, e laʻititi le fesuiaiga o le vevela.
★ O le faʻatonutonuina o le vevela o le faitotoʻa e mafai ona puipuia lelei le condensation o le faitotoʻa tioata i totonu o le pusa.
★ O le tane ua faʻapipiʻiina i se alatoto faʻaitiitia faʻaititia o le mamafa mo le incubator carbon dioxide.
★ O loʻo faʻapipiʻiina le potu i se moli ultraviolet germicidal e faʻamaʻi ai i lea taimi ma lea taimi totonu o le pusa, lea e sili atu ona aoga i le puipuia o le faʻaleagaina o sela i le taimi o le totoina.
★ O le fa'asologa o le "IN" o lo'o fa'aogaina fa'aulufale mai le infrared carbon dioxide sensors.
Fa'amatalaga fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | HH.CP-T HH.CP-TIN | HH.CP-01 HH.CP-01IN | HH.CP-TW HH.CP-TWIN | HH.CP-01W HH.CP-01MALO | |||
Volume | 80L | 160L | 80L | 160L | |||
Malolosi | 220v 50HZ | ||||||
Faiga fa'avevela | Fale kesi | Fale vai | |||||
Va'aiga vevela | RT+5℃-50℃ | ||||||
Sa'o lelei o le vevela | ±0.3℃ | ||||||
Fua o le vevela | 0.1℃ | ||||||
CO2 va'aiga vevela | 0-20%(ma le kesi) | ||||||
CO2 taimi toe faʻaleleia | ≤concentration tau * 1.2min | ||||||
Fa'asusu | Fa'asao faanatura | ||||||
Malosiaga | 450w | 770w | 730w | 1000w | |||
Fa'agaoioi ambient vevela | 5℃-35℃ | ||||||
Fua i totonu | 500*400*400 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | |||
Tele(mm) | 760*530*560 | 770*630*810 | 710*540*720 | 805*640*870 | |||
Fa'atau oloa | 2 fasi | 3 fasi | 2 fasi | 3 fasi |
Su'ega fa'ata'ita'iga o fa'atinoga i lalo ole tulaga e leai ni uta: vevela fa'asao 20 ° C, susū fa'asao 50% RH